三菱西门子PLC自动化学习机/学习箱 出售
发布时间:2018-09-01 10:16:00 点击率:
凭良学校-原装进口三菱FX3U PLC学习机 三菱FX3U PLC学习箱
凭良远程职业培训学校,此学习机是本校专为自动化爱好者制作用于学习的好帮手。
1、多种套餐可选,满足不同需求。
2、全套设备所有配件已经配齐,不用准备其它配件.
3、远程学习班每周14567晚上有辅导老师解答疑问。
4、凡购买学校PLC编程高清视频来学校学视频费(除硬盘费用)用可抵学费
基础套餐满足各项编程学习,配件齐全。
升级版:带变频器及三相异步电动机;有带4个步进电机,3个步进驱动器的,可以做3轴控制。
高级版带伺服及伺服电机的套餐。
可根据需要选择,还可选择远程技术指导套餐,老师定时远程技术解疑指导。
| 原装三菱PLC学习机对比表(保质一年) | |||||||||||
| 序号 | 学习机型号 |
原版高清 视频教程 |
VIP远程 学习班 |
原装 标准版1 |
原装 标准版2 |
原装 升级版1 |
原装 升级版2 |
原装 升级版3 |
原装 升级版4 |
原装 高配版 |
原装 专家版 |
| 1 | 三菱FX全套原装培训视频 | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ |
| 2 | 三菱FX系列凭良培训教材 | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ |
| 3 | 远程技术指导 | × | √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ |
| 4 | 64GU盘 | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ |
| 5 | 原装三菱FX3U PLC | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 3A模拟量输入模块 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | FX3U-485-BD通讯板 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 7寸维纶彩色触摸屏 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 同步轮 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 同步皮带 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 步进驱动器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 同步轮步进电机 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 丝杆(二手的) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 丝杆步进电机(二手的) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 编码器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 限位开关 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 温度变送器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | PT100传感器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 电压仪表 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | USB转422下载线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 彩色指示灯8PCS | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 按钮开关8PCS | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 电源切换开关 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 24V滚珠风扇 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 变频器(二手的) | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 3相异步电机 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 控制面板 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 端子插口 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 插头导线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 电源线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 电阻 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 配套软件 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 三菱编程手册 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 伺服驱动器(二手的) | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 36 | 伺服电机 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 37 | 伺服插件及线缆 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 38 | 手提箱 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 增加2个步进驱动器(3轴控制) | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 40 | 增加2个步电机丝杆(3轴控制) | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 注:打“×”代表无,打“√”代表有。 | |||||||||||
凭良学校-原装西门子S7-200SMART PLC学习机
凭良远程职业培训学校,此学习机是本校专为自动化爱好者制作用于学习的好帮手。
1、多种套餐可选,满足不同需求。
2、全套设备所有配件已经配齐,不用准备其它配件.
3、远程学习班每周14567晚上有辅导老师解答疑问。
4、凡购买学校PLC编程高清视频来学校学视频费(除硬盘费用)用可抵学费
"原装西门子S7-200SMART PLC学习机,使用原装西门子S7-200SMART PLC,功能强大,此款有多个套餐。
标准套餐满足各项编程学习,配件齐全;
升级版:增加变频器及三相异步电动机,增加2个步进驱动器及步进电机丝杆,可以做3轴控制。
高级版:增加伺服及伺服电机的套餐。
可根据需要选择,还可选择远程技术指导套餐,老师定时远程技术解疑指导。"
| 原装西门子S7-200SMART学习机对比表(保质一年) | |||||||||
| 序号 | 学习机型号 |
原版高清 视频教程 |
VIP远程 学习班 |
标准版1 | 标准版2 | 升级版1 | 升级版2 | 高配版 | 专家版 |
| 1 |
西门子200/200SMART 全套原版培训视频 |
√ | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| 2 |
西门子S7-200/200SMART 凭良培训教材 |
√ | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| 3 | 远程技术指导 | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| 4 | 64GU盘 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| 5 | 原装西门子S7-200SMART PLC | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | AM03模拟量输入输出模块 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 7寸维纶彩色触摸屏 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 同步轮 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 同步皮带 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 步进驱动器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 同步轮步进电机 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 丝杆(二手的) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 丝杆步进电机(二手的) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 编码器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 限位开关 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 温度变送器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | PT100传感器 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 电压仪表 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 网线下载用,触摸屏通讯线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 彩色指示灯8PCS | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 按钮开关8PCS | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 电源切换开关 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 24V滚珠风扇 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 变频器(二手的) | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 3相异步电机 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 控制面板 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 端子插口 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 插头导线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 电源线 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 电阻 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 配套软件 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 伺服驱动器(二手的) | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 33 | 伺服电机 | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 34 | 伺服插件及线缆 | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 35 | 手提箱 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 增加2个步进驱动器(3轴控制) | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 增加2个步电机丝杆(3轴控制) | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 注:打“×”代表无,打“√”代表有。 | |||||||||



上一个:没有了
下一个:没有了
返 回

